洛阳高新区新冠肺炎疫情防控指挥部接收捐赠物资及发放去向公示表 | ||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠单位 | 品名 | 单位 | 捐赠数量 | 已发放数量 | 发放单位 | 发放日期 |
1 | 2020年1月29日 | 视光光学科技 | 护目镜 | 个 | 199 | 6 | 医疗机构 | 2020.02.08前 |
193 | 2020.02.09—2020.02.13 | |||||||
2 | 2020年2月8日前 | 河南中林生态环保科技有限公司 | 捐款 | 万 | 10 | 10 | 2020.05.19 | |
3 | 2020年2月8日前 | 洛阳腾瑞置业有限公司 | 捐款 | 万 | 5 | 5 | 2020.05.19 | |
4 | 2020年2月9日 | 洛阳奥亚健康体检中心 | 一次性使用口罩 | 个 | 2000 | 2000 | 区属相关单位 | 2020.02.10—2020.02.11 |
低频螺旋CT体检名额 | 名 | 200 | 0 | |||||
5 | 2020年2月9日 | 洛阳乾发供应链管理有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 50000 | 49900 | 区属相关单位、防控点及医疗机构 | 2020.02.11—2020.07.09 |
经济局用于企业复工复产 | 2020.02.17 | |||||||
6 | 2020年2月10日 | 中科华夏建设开发有限公司 | 75%酒精 | 桶 | 169 | 169 | 镇(乡)、街道办事处、区属各单位、防控点及医疗机构 | 2020.02.10—2020.03.18 |
7 | 2020年2月12日 | 洛阳军择建设工程有限公司 | 废弃口罩收集箱 | 个 | 150 | 150 | 高新城市管理局环卫部门 | 2020.02.12 |
8 | 2020年2月12日 | 洛阳市晟煌生物科技有限公司 | 阴离子复合消毒剂 | 桶 | 10 | 10 | 区属相关单位 | 2020.02.12 |
9 | 2020年2月13日 | 河南埃川科技有限公司 | 火炬大厦安全消毒除菌作业服务 | 次 | 1 | 1 | 火炬大厦消杀 | 2020.02.13 |
10 | 2020年2月13日 | 洛阳维度能源产业园有限公司 | 84消毒液原液29.5吨 | 10升/桶 | 3000 | 2645 | 镇(乡)、街道办事处、区属各单位、防控点及医疗机构 | 2020.02.18—2020.06.17 |
11 | 2020年2月13日 | 民生药业集团洛阳德之康生物工程有限公司 | 84消毒液 | 壶 | 100 | 100 | 镇(乡)、街道办事处 | 2020.02.18 |
75%医用酒精 | 壶 | 1000 | 1000 | 镇(乡)、街道办事处 | 2020.02.28—2020.04.21 | |||
12 | 2020年2月14日 | 洛阳市学生奶推广中心 | 蒙牛纯牛奶 | 箱 | 300 | 300 | 区属各单位、防控点、隔离点及医疗机构 | 2020.02.15 |
13 | 2020年2月17日 | 洛阳日报社发行公司 | 75%酒精 | 桶 | 4 | 4 | 区属相关单位 | 2020.02.23—2020.04.21 |
食用油 | 桶 | 6 | 6 | 区属相关单位 | 2020.04.20 | |||
一次性手套 | 双 | 500 | 250 | 区属相关单位 | 2020.02.23—2020.04.10 | |||
14 | 2020年2月18日 | 中国银行洛阳自贸区支行 | 75%医用酒精 | 瓶 | 48 | 48 | 区属相关单位、隔离点 | 2020.02.19—2020.04.21 |
进口84消毒液 | 桶 | 16 | 16 | 区属相关单位 | 2020.04.27 | |||
15 | 2020年2月19日 | 民建洛阳市涧西总支 | 一次性口罩 | 个 | 1980 | 1510 | 区属相关单位 | 2020.02.19—2020.02.28 |
84消毒液 | 桶 | 100 | 100 | 区属相关单位、隔离点及医疗机构 | 2020.02.20—2020.04.27 | |||
75%医用酒精 | 瓶 | 240 | 240 | 镇(乡)、街道办事处 | 2020.04.01 | |||
16 | 2020年2月20日 | 洛阳银隆新能源有限公司 | 75%医用酒精 | 1.5升/壶 | 12 | 11 | 区属相关单位 | 2020.04.21—2020.04.27 |
84消毒液 | 2.5升/桶 | 10 | 10 | 区属相关单位 | 2020.02.22 | |||
老坛酸菜牛肉面 | 箱 | 8 | 8 | 区属相关单位 | ||||
伊利牛奶 | 箱 | 6 | 6 | 区属相关单位 | ||||
双汇火腿肠 | 箱 | 2 | 2 | 区属相关单位 | ||||
丁腈防护手套 | 双 | 500 | 450 | 医疗机构、区相关单位 | 2020.02.27—2020.04.27 | |||
KN95口罩 | 个 | 150 | 150 | 医疗机构 | 2020.02.27—2020.04.27 | |||
17 | 2020年2月20日 | 洛阳圣瑞智能机器人有限公司 | 招牌牛面 | 箱 | 300 | 300 | 各镇(乡)、街道办事处、防控点、隔离点及区属各单位 | 2020.02.22 |
18 | 2020年2月21日 | 洛阳新天师庙 | 捐款 | 万 | 10 | 10 | 2020.3.18 | |
19 | 2020年2月21日 | 清洛基地 | 捐款 | 万 | 30 | 30 | ||
20 | 2020年2月27日 | 清洛基地 | 二氧化氯空气净化凝胶 | 瓶 | 1152 | 1152 | 各镇(乡)、街道办事处、区属各单位 | 2020.02.28—2020.04.01 |
二氧化氯泡腾片 | 瓶 | 320 | 320 | 各镇(乡)、街道办事处、区属各单位 | 2020.02.28 | |||
21 | 2020月3月3日 | 洛阳龙乡(濮阳)商会 | 84消毒液 | 桶 | 120 | 120 | 文教体局 | 2020.03.03 |
75%酒精 | 瓶 | 24 | 24 | |||||
22 | 2020年3月4日 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 柯净—过硫酸氢钾复合物粉(消毒剂) | 箱 | 500 | 401 | 区属相关单位 | 2020.03.17—2020.04.21 |
23 | 2020年3月5日 | 中国建筑第二工程局中原分公司 | 一次性医用口罩 | 个 | 8000 | 4000 | 区属相关单位 | 2020.09.16 |
免洗洗手液 | 瓶 | 109 | 109 | 区属相关单位 | 2020.03.17—2020.03.18 | |||
75%医用酒精消毒液 | 瓶 | 31 | 24 | 文教体局 | 2020.04.01 | |||
24 | 2020年3月9日 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 一次性使用口罩 | 个 | 10000 | 10000 | 区属相关单位 | 2020.03.17—2020.04.21 |
84消毒液 | 桶 | 20 | 10 | 公安分局 | 2020.05.26 | |||
75%酒精 | 桶 | 2 | 2 | 消防队 | 2020.04.01 | |||
免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 44 | 44 | 区属相关单位及隔离点 | 2020.03.13—2020.05.25 | |||
棉片医用洁肤湿巾 | 包 | 48 | 36 | 区属相关单位及隔离点 | 2020.03.13—2020.05.25 | |||
25 | 2020年3月10日 | 洛阳丰球房地产有限公司 | 一次性使用口罩 | 个 | 20000 | 19950 | 区属相关单位及医疗机构 | 2020.03.17—2020.04.21 |
26 | 2020年3月17日 | 河南省洛阳市新华书店有限公司 | 一次性使用口罩 | 个 | 2500 | 2500 | 文教体局 | 2020.03.18 |
27 | 2020年3月19日 | 东莞徐记食品有限公司洛阳分公司 | 徐福记新年糖 | 箱 | 25 | 25 | 各镇(乡)、街道办事处防控点、隔离点、医疗机构及一线防控人员 | 2020.03.19 |
徐福记混合口味酥糖 | 箱 | 25 | 25 | |||||
徐福记巧克力 | 箱 | 350 | 350 | |||||
徐福记榴莲糖 | 箱 | 1 | 1 | |||||
徐福记玉米软糖 | 箱 | 4 | 4 | |||||
徐福记金币型巧克力 | 箱 | 6 | 6 | |||||
徐福记大喜吉利糖 | 箱 | 5 | 5 | |||||
熊博士混合口味生肖棒棒糖 | 箱 | 35 | 35 | |||||
徐福记巧克力 | 箱 | 638 | 638 | |||||
徐福记混合口味酥糖 | 箱 | 197 | 197 | |||||
徐福记新年糖 | 箱 | 69 | 69 | |||||
28 | 2020年2月7日 | 河南立川机械科技有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 2 | 2 | 瀛洲办事处苗湾村、张庄村、马营村合领一桶、创业路社区领一桶 | 2020.2.8 |
29 | 2020年2月7日 | 洛阳文安包装有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 9 | 9 | 瀛洲办事处后五龙沟村、引驾沟村、三山村、华夏路社区、孙旗屯村、东沙坡村、前五龙沟村、华夏路社区、青岛南路社区 | 2020.2.8 |
医用一次性口罩 | 个 | 700 | 700 | 瀛洲办事处机关下村工作人员及瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.9 | |||
30 | 2020年2月9日 | 爱心人士杨庆峰 | 医用一次性口罩 | 个 | 5000 | 5000 | 瀛洲办事处机关下村工作人员及瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.10 |
31 | 2020年2月11日 | 农商银行自贸区支行 | 84消毒液 | 桶 | 8 | 8 | 瀛洲办事处机关及瀛洲办事处3个城市社区 | 2020.2.11 |
75%酒精 | 桶 | 8 | 8 | 瀛洲办事处机关及瀛洲办事处3个城市社区 | 2020.2.11 | |||
桶装方便面 | 箱 | 30 | 30 | 慰问瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.12 | |||
火腿肠 | 箱 | 10 | 10 | 慰问瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.12 | |||
小面包 | 箱 | 20 | 20 | 慰问瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.12 | |||
32 | 2020年2月11日 | 洛阳银行丽春路支行 | 桶装方便面 | 箱 | 4 | 4 | 慰问瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.12 |
火腿肠 | 箱 | 4 | 4 | 慰问瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.12 | |||
纯甄酸牛奶 | 箱 | 2 | 2 | 慰问瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.12 | |||
特仑苏牛奶 | 箱 | 2 | 2 | 慰问瀛洲办事处13个村和3个城市社区 | 2020.2.12 | |||
农夫山泉水 | 瓶 | 60 | 60 | 慰问瀛洲办事处3个城市社区创业路30瓶、青岛南路社区15瓶、华夏路社区15瓶 | 2020.2.12 | |||
33 | 2020年2月17日 | 河南浩迪农业有限公司 | 84消毒液 | 桶 | 15 | 15 | 瀛洲办事处三山村、张庄村、华夏路社区、创业路社区、青岛南路社区 | 2020.2.28 |
34 | 2020年2月19日 | 洛阳紫光健康科技开发有限公司 | 银离子消毒液 | 瓶 | 160 | 160 | 瀛洲办事处机关工作人员 | 2020.2.28 |
35 | 2020年2月28日 | 洛阳斐爱医疗科技有限公司 | 废弃口罩收集箱 | 个 | 1 | 1 | 瀛洲办事处机关大厅 | 2020.2.28 |
36 | 2020年2月3日 | 洛阳市浩洋服饰有限公司 | 防护服 | 套 | 40 | 40 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.3.10 |
37 | 2020年2月17日 | 谷建松 | 口罩 | 只 | 500 | 500 | 定向发放丰李镇疙瘩村 | 2020.2.3 |
38 | 2020年2月11日 | 洛阳圆博建设工程有限公司 | 口罩 | 只 | 3000 | 3000 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.2.11-2020.2.14 |
39 | 2020年2月5日 | 洛阳拓文文化传播有限公司 | 消毒液 | 桶 | 16 | 16 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.2.5-2020.3.10 |
40 | 2020年2月11日 | 农商银行自贸区支行 | 消毒液 | 桶 | 8 | 8 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.2.13-2020.2.16 |
酒精 | 桶 | 8 | 8 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.2.13-2020.2.16 | |||
方便面 | 箱 | 30 | 30 | 慰问丰李镇卫生院、派出所 | 2020.2.13-2020.2.16 | |||
火腿肠 | 箱 | 10 | 10 | 慰问丰李镇卫生院、派出所 | 2020.2.13-2020.2.16 | |||
面包 | 箱 | 20 | 20 | 慰问丰李镇卫生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 | |||
41 | 2020年2月14日 | 贠庄李跃曾 | 方便面 | 箱 | 10 | 10 | 慰问丰李镇卫生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 |
纯牛奶 | 箱 | 5 | 5 | 慰问丰李镇卫生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 | |||
火腿肠 | 箱 | 5 | 5 | 慰问丰李镇卫生院、派出所 | 2020.2.14-2020.2.17 | |||
42 | 2020年2月22日 | 河南天丰建筑有限公司 | 口罩 | 只 | 3000 | 3000 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.3.10 |
43 | 2020年2月22日 | 洛阳市太兴建筑安装工程有限公司 | 口罩 | 只 | 3000 | 3000 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.2.29-2020.3.10 |
44 | 2020年2月22日 | 中拓建筑有限公司 | 口罩 | 只 | 2500 | 2500 | 发放丰李镇16个行政村敬老院丰鑫社区 | 2020.2.25-2020.3.10 |
45 | 2020年2月7日 | 徐家营办事处众志超市 | 一次性雨衣 | 件 | 100 | 100 | 徐家营办事处北方社区、丰润路社区、办事处人员 | 2020.2.7-2020.3.6 |
一次性雨鞋 | 件 | 100 | 100 | 徐家营办事处北方社区、丰润路社区、办事处人员 | 2020.2.7-2020.3.6 | |||
46 | 2020年2月8日 | 徐家营办事处兰州拉面 | 康师傅方便面 | 箱/12桶 | 2 | 2 | 徐家营办事处北方社区、丰润路社区 | 2020.2.8 |
农夫山泉 | 箱/24瓶 | 2 | 2 | 徐家营办事处北方社区、丰润路社区 | 2020.2.8 | |||
84消毒水5L | 瓶 | 1 | 1 | 徐家营办事处党政办 | 2020.3.6 | |||
康师傅饮料 | 箱/15瓶 | 2 | 2 | 徐家营办事处北方社区、丰润路社区 | 2020.2.8 | |||
47 | 2020年2月20日 | 徐家营办事处众志超市 | 康师傅方便面 | 箱/12桶 | 4 | 4 | 徐家营办事处人员使用 | 2020.2.20 |
王老吉饮料 | 箱/20盒 | 4 | 4 | 徐家营办事处人员使用 | 2020.2.20 | |||
喷壶 | 个 | 4 | 4 | 徐家营办事处北方社区、丰润路社区 | 2020.2.20 | |||
48 | 2020年2月9日 | 辛店办事处大营村民 | 口罩 | 个 | 500 | 500 | 辛店办事处各村 | 2020.2.9 |
49 | 2020年2月15日 | 张延斌 | 口罩 | 个 | 5000 | 5000 | 辛店办事处各村 | 2020.2.19 |
50 | 2020年2月9日 | 洛阳环洛再生能源有限公司 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 150 | 150 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.9 |
51 | 2020年2月11日 | 辛店办事处吕沟村民 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 5 | 5 | 辛店办事处门岗及大院 | 2020.2.12-2020.2.18 |
52 | 2020年2月15日 | 辛店办事处吕沟村民 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 100 | 100 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.18 |
53 | 2020年2月24日 | 辛店办事处辛店村民 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 116 | 116 | 辛店办事处经发办 | 2020.2.25-2020.3.12 |
54 | 2020年2月11日 | 农商银行辛店支行 | 84消毒液 | 10斤/桶 | 8 | 8 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.18 |
55 | 2020年2月9日 | 辛店办事处大营村民 | 酒精 | 10斤/桶 | 25 | 25 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.19 |
56 | 2020年2月9日 | 洛阳环洛再生能源有限公司 | 酒精 | 10斤/桶 | 50 | 50 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.9 |
57 | 2020年2月11日 | 辛店办事处吕沟村民 | 酒精 | 10斤/桶 | 5 | 5 | 辛店办事处门岗及大院 | 2020.2.12-2020.2.18 |
58 | 2020年2月11日 | 农商银行辛店支行 | 酒精 | 40斤/桶 | 8 | 8 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.19 |
59 | 2020年2月11日 | 耿涛 | 小喇叭 | 个 | 10 | 10 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.13-2020.2.28 |
60 | 2020年2月10日 | 耿涛 | 防护服 | 套 | 25 | 25 | 辛店办事处隔离点及门岗 | 2020.2.16-2020.3.12 |
61 | 2020年2月16日 | 司马制衣有限公司 | 防护服 | 套 | 40 | 40 | 辛店办事处隔离点及门岗、周山值班 | 2020.2.10-2020.3.12 |
62 | 2020年2月10日 | 耿涛 | 防护眼镜 | 个 | 30 | 30 | 辛店办事处周山值班卡点用/门岗 | 2020.2.10-2020.3.12 |
一次性手套 | 只 | 200 | 200 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.10-2020.2.29 | |||
63 | 2020年2月9日 | 辛店办事处大营村民 | 一次性手套 | 只 | 500 | 500 | 辛店办事处各村及路劲项目 | 2020.2.10-2020.2.29 |
64 | 2020年2月11日 |
洛阳农商银行 自贸区科技支行 |
方便面 | 箱 | 30 | 30 | 发放给辛店办事处参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计121人 | 2020.2.11 |
法式小面包 | 箱 | 20 | 20 | 发放给辛店办事处参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计121人 | 2020.2.11 | |||
火腿肠 | 箱 | 10 | 10 | 发放给辛店办事处参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计121人 | 2020.2.11 | |||
65 | 2020年2月18日 | 洛阳盛都科技有限公司 | 香辣牛肉面 | 箱 | 30 | 30 | 辛店办事处周山卡点等慰问及发放给参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计124人 | 2020.2.19 |
火腿肠 | 箱 | 25 | 25 | 辛店办事处周山卡点等慰问及发放给参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计124人 | 2020.2.19—2020.3.12 | |||
大骨面 | 箱 | 16 | 16 | 辛店办事处周山卡点等慰问及发放给参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计124人 | 2020.2.19—2020.3.12 | |||
伊利舒化奶 | 箱 | 38 | 38 | 辛店办事处周山卡点等慰问及发放给参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计124人 | 2020.2.19—2020.3.12 | |||
66 | 2020年2月18日 | 辛店百吉鲜生超市 | 现代牧业奶 | 箱 | 40 | 40 | 辛店办事处周山卡点等慰问及发放给参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计124人 | 2020.2.19—2020.3.12 |
67 | 2020年2月21日 | 郑州绿清环保科技有限公司 | 桶装方便面 | 箱 | 10 | 10 | 辛店办事处周山卡点等慰问及发放给参与疫情防控一线在岗人员、城管队员及夜间值班等人员等共计124人 | 2020.2.19—2020.3.12 |
包装方便面 | 箱 | 10 | 10 | |||||
特仑苏牛奶 | 箱 | 20 | 20 | |||||
金典牛奶 | 箱 | 20 | 20 | |||||
68 | 2020.02.11前 | 中国共产党洛阳市银隆置业有限公司 党支部 | 捐款 | 万 | 0.33 | 0.33 | 辛店镇财政所 | 2020.03.17 |
69 | 2020.2.4 | 尹屯赵伟峰 | 捐款 | 万 | 0.02 | 0.02 | 丰李镇政府 | 2020.3.17 |
70 | 2020.2.11 | 尹屯李社会 | 捐款 | 万 | 0.05 | 0.05 | ||
71 | 2020.2.11 | 尹屯石江朝 | 捐款 | 万 | 0.1 | 0.1 | ||
72 | 2020.2.11 | 尹屯李国辉 | 捐款 | 万 | 0.2 | 0.2 | ||
73 | 2020.2.12 | 尹屯蒸馍铺 | 捐款 | 万 | 0.05 | 0.05 | ||
74 | 2020.2.14 | 尹屯刘梅花、石莫非 | 捐款 | 万 | 0.1 | 0.1 | ||
75 | 2020.2.14 | 贠庄李跃曾 | 捐款 | 万 | 0.5 | 0.5 | ||
76 | 2020.2.17 | 尹屯严九申 | 捐款 | 万 | 0.05 | 0.05 | ||
77 | 2020.2.18 | 贠庄金会龙 | 捐款 | 万 | 2 | 2 | ||
78 | 2020.2.20 | 尹屯念佛堂 | 捐款 | 万 | 0.15 | 0.15 | ||
79 | 2020.2.23 | 李振海 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
80 | 2020.2.23 | 尚根州 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
81 | 2020.2.23 | 李云生 | 捐款 | 万 | 0.005 | 0.005 | ||
82 | 2020.2.23 | 牛月娃 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
83 | 2020.2.23 | 王金娃 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
84 | 2020.2.23 | 刘志民 | 捐款 | 万 | 0.005 | 0.005 | ||
85 | 2020.2.23 | 位光顺 | 捐款 | 万 | 0.005 | 0.005 | ||
86 | 2020.2.23 | 李艮现 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
87 | 2020.2.23 | 孙庙堂 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
88 | 2020.2.23 | 金跃争 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
89 | 2020.2.23 | 李跃娃 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
90 | 2020.2.23 | 李根奎 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
91 | 2020.2.23 | 程里娃 | 捐款 | 万 | 0.005 | 0.005 | ||
92 | 2020.2.23 | 牛苗堆 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
93 | 2020.3.1 | 小作村金秋珍 | 捐款 | 万 | 0.15 | 0.15 | ||
94 | 2020.3.6 | 小作村实强装饰部 | 捐款 | 万 | 0.1 | 0.1 | ||
95 | 2020.03.16前 | 小作村魏治国 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
96 | 2020.03.16前 | 小作村魏朝阳 | 捐款 | 万 | 0.02 | 0.02 | ||
97 | 2020.03.16前 | 小作村魏涯恒 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
98 | 2020.2.13 | 瀛桥水苑高红星 | 捐款 | 万 | 0.5 | 0.5 | 瀛洲办事处 | 2020.3.17 |
99 | 2020.2.15 | 洛阳科品实业有限 公司 | 捐款 | 万 | 1 | 1 | ||
100 | 2020.2.16 | 创展小区孟岩 | 捐款 | 万 | 0.0316 | 0.0316 | ||
101 | 2020.2.28 | 锦绣园张群茹 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
102 | 2020.3.11 | 洛玻城齐永珍 | 捐款 | 万 | 0.01 | 0.01 | ||
103 | 2020.3.16前 | 马赵营村 | 捐款 | 万 | 1.1035 | 1.1035 | 辛店镇农村集体三资监督管理服务中心 | 2020.3.17 |
104 | 龙池村 | 捐款 | 万 | 0.99 | 0.99 | |||
105 | 大营村 | 捐款 | 万 | 0.98 | 0.98 | |||
106 | 昌沟 | 捐款 | 万 | 0.185 | 0.185 | |||
107 | 太后村 | 捐款 | 万 | 0.85 | 0.85 | |||
108 | 柳行村 | 捐款 | 万 | 2.9341 | 2.9341 | |||
109 | 于营村 | 捐款 | 万 | 2.5 | 2.5 | |||
110 | 后营村 | 捐款 | 万 | 2.4434 | 2.4434 | |||
111 | 白营村 | 捐款 | 万 | 1.22 | 1.22 | |||
112 | 史家沟村 | 捐款 | 万 | 0.222 | 0.222 | |||
113 | 莲池沟村 | 捐款 | 万 | 0.13 | 0.13 | |||
114 | 姚沟村 | 捐款 | 万 | 0.088 | 0.088 | |||
115 | 老井村 | 捐款 | 万 | 0.4 | 0.4 | |||
116 | 辛店村 | 捐款 | 万 | 2.58 | 2.58 | |||
117 | 三元村 | 捐款 | 万 | 5.338 | 5.338 | |||
118 | 徐家营村 | 捐款 | 万 | 2.269 | 2.269 | |||
119 | 2020.3.5 | 洛阳巨创轴承科技有限公司 | 捐款 | 万 | 1.71 | 1.71 | 2020.3.18 | |
120 | 2020.3.25 | 中原银行股份有限公司洛阳分行 | 一次性使用无菌口罩 | 个 | 500 | 500 | 丰李镇政府 | 2020.4.2 |
露露 | 箱 | 10 | 10 | |||||
马可波罗火腿肠 | 箱 | 10 | 10 | |||||
康师傅桶装方便面 | 箱 | 10 | 10 | |||||
121 | 2020.3.25前 | 前窑李爱卿 | 捐款 | 万 | 0.09 | 0.09 | 丰李镇政府 | 2020.3.26 |
122 | 前窑李伟霞 | 捐款 | 万 | 0.03 | 0.03 | |||
123 | 丰李村14组李永成 | 捐款 | 万 | 0.6 | 0.6 | |||
124 | 丰李商户朱现伟 | 捐款 | 万 | 0.3 | 0.3 | |||
125 | 牛屯村爱心人士 | 捐款 | 万 | 0.03 | 0.03 | |||
126 | 牛屯村宋纪孝 | 捐款 | 万 | 0.1 | 0.1 | |||
127 | 牛屯村崔献民 | 捐款 | 万 | 0.1 | 0.1 | |||
128 | 洛阳振华建设集团有限公司 | 捐款 | 万 | 0.3 | 0.3 | |||
129 | 牛屯村董龙北 | 捐款 | 万 | 0.05 | 0.05 | |||
130 | 牛屯村李中和 | 捐款 | 万 | 0.1 | 0.1 | |||
131 | 牛屯村崔文浩 | 捐款 | 万 | 0.05 | 0.05 | |||
132 | 牛屯村崔文航 | 捐款 | 万 | 0.05 | 0.05 | |||
133 | 牛屯村李书森 | 捐款 | 万 | 0.1 | 0.1 | |||
134 | 牛屯村李关文 | 捐款 | 万 | 0.03 | 0.03 | |||
135 | 牛屯村崔留伟 | 捐款 | 万 | 0.05 | 0.05 | |||
136 | 东军屯村爱心捐款 | 捐款 | 万 | 0.06884 | 0.06884 | |||
137 | 2020.4.22 | 瀛洲办事处职工捐款 | 捐款 | 万 | 0.323 | 0.323 | 瀛洲办事处 | 2020.04.22 |
合计 | 131301.82644 | 125697.82644 | 以上数据截止2020.09.29 |