物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50050312 | 二氧化碳吸附剂 | 二氧化碳吸附剂\99% 合格品 KJDS-JH-1 袋装 | 3600 | 公斤 | 2021-01-31 | ||
50050309 | 救生系统专用高级吸湿剂 | 救生系统专用高级吸湿剂\99% 合格品 400g | 1000 | 袋 | 2021-01-31 | ||
50016822 | 其他有机化学原料 | 其他有机化学原料\四氢噻吩 200kg/桶 | 200 | 公斤 | 2021-04-29 | ||
50050235 | 葡萄糖粉 | 葡萄糖粉\工业级 | 500 | 公斤 | 2021-01-31 | ||
50016822 | 其他有机化学原料 | 其他有机化学原料\四氢噻吩 200kg/桶 | 400 | 公斤 | 2021-02-27 | ||
50049682 | 稳定性二氧化氯 | 稳定性二氧化氯\二氧化氯含量≥10% 泡腾片 | 2 | 吨 | 2021-03-18 | ||
50108432 | 矿泉浴精 | 矿泉浴精\50g/袋 | 100 | 公斤 | 2021-02-07 | ||
50049682 | 稳定性二氧化氯 | 稳定性二氧化氯\二氧化氯含量≥10% 泡腾片 | 1 | 吨 | 2021-01-14 |
以上招标资讯由秀霸牌二氧化氯官网(www。sdclo2。com)为您转载,如有侵权,请联系电话400-8697-001删除。
二氧化氯、过硫酸氢钾厂家供货热线:13256689305,本厂承诺不参加该投标项目,欢迎各地消毒产品经销商来电洽谈合作事宜。